2019-2020 Osztályok | ||
---|---|---|
1 osztály | Csordásné Molnár Zsanett | 17 fő |
2 osztály | Kreiszné Vizi Beatrix | 25 fő |
3 osztály | Laczkó Zoltánné | 20 fő |
4 osztály | Varga Zoltán | 19 fő |
5 osztály | Dávid Ilona | 27 fő |
6 osztály | Mészárosné Maszlag Adrienn | 19 fő |
7 osztály | Lapu Katalin | 17 fő |
8 osztály | Urbánné Tóth Szilvia | 20 fő |
SNI osztály | Uray-Lukács Ildikó | 3 fő |
2016-2017 Osztályok | ||
---|---|---|
1 osztály | Kreiszné Vizi Beatrix | 20 fő |
2 osztály | Csordásné Molnár Zsanett | 28 fő |
3 osztály | Mészárosné Maszlag Adrienn | 20 fő |
4 osztály | Laczkó Zoltánné | 21 fő |
5 osztály | Varga Zoltán | 19 fő |
6 osztály | Takács Andrásné | 23 fő |
7 osztály | Urbánné Tóth Szilvia | 13 fő |
8 osztály | Papp Sándorné | 17 fő |
SNI osztály | Uray-Lukács Ildikó | 6 fő |
[table “1” not found /]